
| Длина болтов L, мм |
Шаг резьбы, мм |
Длина резьбы b, мм |
Теоретическая масса, кг |
Наличие на складе, тн |
| *60 | 3,0 мм | 54 мм | 0,367 | 0,960 |
| *65 | 3,0 мм | 54 мм | 0,386 | 0,861 |
| *70 | 3,0 мм | 54 мм | 0,404 | 0,580 |
| *75 | 3,0 мм | 54 мм | 0,421 | 0,405 |
| *80 | 3,0 мм | 54 мм | 0,438 | 2,748 |
| *85 | 3,0 мм | 54 мм | 0,456 | 0 |
| *90 | 3,0 мм | 54 мм | 0,473 | 1,395 |
| *95 | 3,0 мм | 54 мм | 0,491 | 0,495 |
| *100 | 3,0 мм | 54 мм | 0,508 | 1,402 |
| *105 | 3,0 мм | 54 мм | 0,525 | 0,300 |
| *110 | 3,0 мм | 54 мм | 0,543 | 3,600 |
| *115 | 3,0 мм | 54 мм | 0,560 | 0 |
| *120 | 3,0 мм | 54 мм | 0,578 | 0,456 |
| *125 | 3,0 мм | 54 мм | 0,595 | 0,960 |
| *130 | 3,0 мм | 54 мм | 0,612 | 1,130 |
| *140 | 3,0 мм | 54 мм | 0,646 | 0,300 |
| *150 | 3,0 мм | 54 мм | 0,682 | 0,625 |
| *160 | 3,0 мм | 60 мм | 0,714 | 0 |
| *170 | 3,0 мм | 60 мм | 0,748 | 0 |
| *180 | 3,0 мм | 60 мм | 0,783 | 0,300 |
| *190 | 3,0 мм | 60 мм | 0,818 | 0. |
| *200 | 3,0 мм | 60 мм | 0,853 | 0,240 |
| *220 | 3,0 мм | 60 мм | 0,922 | 0 |
| *240 | 3,0 мм | 60 мм | 0,992 | 0 |
| *260 | 3,0 мм | 60 мм | 1,061 | 0 |
| *280 | 3,0 мм | 60 мм | 1,131 | 0 |
| *300 | 3,0 мм | 60 мм | 1,200 |


