
| Длина болтов L, мм |
Шаг резьбы, мм |
Длина резьбы b, мм |
Теоретическая масса, кг |
Наличие на складе, тн |
| *60 | 2,5 мм | 46 мм | 0,282 | 1.595 |
| *65 | 2,5 мм | 50 мм | 0,297 | 0.240 |
| *70 | 2,5 мм | 50 мм | 0,312 | 1.291 |
| *75 | 2,5 мм | 50 мм | 0,326 | 2.574 |
| *80 | 2,5 мм | 50 мм | 0,341 | 4.587 |
| *85 | 2,5 мм | 50 мм | 0,355 | 0,347 |
| *90 | 2,5 мм | 50 мм | 0,370 | 0.141 |
| *95 | 2,5 мм | 50 мм | 0,384 | 0,240 |
| *100 | 2,5 мм | 50 мм | 0,391 | 1.366 |
| *105 | 2,5 мм | 50 мм | 0,414 | 0 |
| *110 | 2,5 мм | 50 мм | 0,428 | 0,900 |
| *115 | 2,5 мм | 50 мм | 0,443 | 0 |
| *120 | 2,5 мм | 50 мм | 0,457 | 0 |
| *125 | 2,5 мм | 50 мм | 0,472 | 0.218 |
| *130 | 2,5 мм | 50 мм | 0,487 | 0 |
| *140 | 2,5 мм | 50 мм | 0,516 | 0 |
| *150 | 2,5 мм | 50 мм | 0,545 | 0.460 |
| *160 | 2,5 мм | 56 мм | 0,572 | 0.120 |
| *170 | 2,5 мм | 56 мм | 0,601 | 0 |
| *180 | 2,5 мм | 56 мм | 0,630 | 0 |
| *190 | 2,5 мм | 56 мм | 0,659 | 0 |
| *200 | 2,5 мм | 56 мм | 0,688 | 0 |
| *220 | 2,5 мм | 56 мм | 0,747 | 0 |
| *240 | 2,5 мм | 56 мм | 0,805 | 0 |
| *260 | 2,5 мм | 56 мм | 0,863 | 0 |
| *280 | 2,5 мм | 56 мм | 0,922 | 1200 шт |
| *300 | 2,5 мм | 56 мм | 0,980 | 0 |


