| Длинна болтов L,мм | Шаг резьбы,мм | Длинна резьбы b,мм | Теоретическая масса,кг | Наличие на складе,тн |
| *70 | 3,0 мм | 60 мм | 0,538 | |
| *75 | 3,0 мм | 60 мм | 0,560 | |
| *80 | 3,0 мм | 60 мм | 0,582 | 0 |
| *85 | 3,0 мм | 60 мм | 0,604 | 0 |
| *90 | 3,0 мм | 60 мм | 0,627 | 0,515 |
| *95 | 3,0 мм | 60 мм | 0,649 | 0 |
| *100 | 3,0 мм | 60 мм | 0,671 | 0 |
| *105 | 3,0 мм | 60 мм | 0,693 | 0 |
| *110 | 3,0 мм | 60 мм | 0,715 | 0,830 |
| *115 | 3,0 мм | 60 мм | 0,737 | 0 |
| *120 | 3,0 мм | 60 мм | 0,759 | 1,220 |
| *125 | 3,0 мм | 60 мм | 0,781 | 0 |
| *130 | 3,0 мм | 60 мм | 0,803 | 3.120 |
| *140 | 3,0 мм | 60 мм | 0,847 | 1,860 |
| *150 | 3,0 мм | 60 мм | 0,891 | 0 |
| *160 | 3,0 мм | 66 мм | 0,932 | 0,855 |
| *170 | 3,0 мм | 66 мм | 0,976 | 1,140 |
| *180 | 3,0 мм | 66 мм | 1,020 | 1,780 |
| *190 | 3,0 мм | 66 мм | 1,064 | 0,420 |
| *200 | 3,0 мм | 66 мм | 1,108 | 0 |
| *220 | 3,0 мм | 66 мм | 1,196 | |
| *240 | 3,0 мм | 66 мм | 1,285 | |
| *260 | 3,0 мм | 66 мм | 1,303 | |
| *280 | 3,0 мм | 66 мм | 1,461 | |
| *300 | 3,0 мм | 66 мм | 1,549 |


