
| Длина болтов L,мм | Шаг резьбы,мм | Длина резьбы b,мм | Теоретическая масса,кг | Наличие на складе,тн |
| *50 | 2,5 мм | 52 мм | 0,198 | 0.420 |
| *55 | 2,5 мм | 52 мм | 0,211 | 0 |
| *60 | 2,5 мм | 46 мм | 0,223 | 2.000 |
| *65 | 2,5 мм | 46 мм | 0.235 | 0 |
| *70 | 2,5 мм | 46 мм | 0,247 | 2.000 |
| *75 | 2,5 мм | 46 мм | 0,259 | 0 |
| *80 | 2,5 мм | 46 мм | 0,271 | 1.300 |
| *85 | 2,5 мм | 46 мм | 0,283 | 0 |
| *90 | 2,5 мм | 46 мм | 0,295 | 0,920 |
| *95 | 2,5 мм | 46 мм | 0,307 | 0 |
| *100 | 2,5 мм | 46 мм | 0,319 | 1.040 |
| *105 | 2,5 мм | 46 мм | 0,331 | 0 |
| *110 | 2,5 мм | 46 мм | 0,343 | 0.684 |
| *115 | 2,5 мм | 46 мм | 0,355 | 0 |
| *120 | 2,5 мм | 46 мм | 0,367 | 0.400 |
| *125 | 2,5 мм | 46 мм | 0,379 | 0 |
| *130 | 2,5 мм | 46 мм | 0,391 | 1.680 |
| *140 | 2,5 мм | 46 мм | 0,415 | 0.00 |
| *150 | 2,5 мм | 46 мм | 0,439 | 0 |
| *180 | 2,5 мм | 52 мм | 0,509 | 0 |
| *190 | 2,5 мм | 52 мм | 0,533 | 0 |
| *200 | 2,5 мм | 52 мм | 0,557 | 0 |
| *220 | 2,5 мм | 52 мм | 0,605 | 0 |
| *240 | 2,5 мм | 52 мм | 0,654 | 0 |
| *260 | 2,5 мм | 52 мм | 0,702 | 0 |
| *280 | 2,5 мм | 52 мм | 0,750 | 0 |
| *300 | 2,5 мм | 52 мм | 0,798 | 0 |

