
| Длина болтов L,мм | Шаг резьбы,мм | Длина резьбы b,мм | Теоретическая масса,кг | Наличие на складе,тн |
| *50 | 2,0 мм | 38 мм | 0,126 | 0 |
| *55 | 2,0 мм | 38 мм | 0,134 | 0 |
| *60 | 2,0 мм | 38 мм | 0,141 | 0 |
| *65 | 2,0 мм | 38 мм | 0,149 | 0.011 |
| *70 | 2,0 мм | 38 мм | 0,157 | 0 |
| *75 | 2,0 мм | 38 мм | 0,164 | 0 |
| *80 | 2,0 мм | 38 мм | 0,172 | 0 |
| *85 | 2,0 мм | 38 мм | 0,180 | 0 |
| *90 | 2,0 мм | 38 мм | 0,188 | 0 |
| *95 | 2,0 мм | 38 мм | 0,195 | 0 |
| *100 | 2,0 мм | 38 мм | 0,203 | 0 |
| *105 | 2,0 мм | 38 мм | 0,210 | 0 |
| *110 | 2,0 мм | 38 мм | 0,218 | 0 |
| *115 | 2,0 мм | 38 мм | 0,226 | 0 |
| *120 | 2,0 мм | 38 мм | 0,233 | 0 |

