
| Длина болтов L, мм |
Шаг резьбы, мм |
Длина резьбы b, мм |
Теоретическая масса, кг |
Наличие на складе, тн |
| *90 | 4,0 мм | 78 мм | 1,081 | |
| *95 | 4,0 мм | 78 мм | 1,120 | |
| *100 | 4,0 мм | 78 мм | 1,159 | 0.218 |
| *105 | 4,0 мм | 78 мм | 1,199 | |
| *110 | 4,0 мм | 78 мм | 1,238 | 0.085 |
| *115 | 4,0 мм | 78 мм | 1,277 | |
| *120 | 4,0 мм | 78 мм | 1,316 | 0.600 |
| *125 | 4,0 мм | 78 мм | 1,356 | |
| *130 | 4,0 мм | 78 мм | 1,395 | 0 |
| *140 | 4,0 мм | 78 мм | 1,474 | 0 |
| *150 | 4,0 мм | 78 мм | 1,552 | 0 |
| *160 | 4,0 мм | 84 мм | 1,625 | 0 |
| *170 | 4,0 мм | 84 мм | 1,703 | 0 |
| *180 | 4,0 мм | 84 мм | 1,782 | 0.478 |
| *190 | 4,0 мм | 84 мм | 1,860 | 0.370 |
| *200 | 4,0 мм | 84 мм | 1,938 | 0 |
| *220 | 4,0 мм | 84 мм | 2,096 | 0.166 |
| *240 | 4,0 мм | 84 мм | 2,253 | 0.115 |
| *260 | 4,0 мм | 84 мм | 2,410 | |
| *280 | 4,0 мм | 84 мм | 2,568 | |
| *300 | 4,0 мм | 84 мм | 2,725 |


